Erg intressant stukje over potgrond van de consumentenbond.
Pokon verassend lage score en intratuin krijgt een 5. Ecostyle een 1.3. Goedkope merken 8+.
Helaas wel met sla getest. Maar de voedingstoffen hebben ze wel uitgezocht.
https://www.consumentenbond.nl/test/.../test-potgrond
Pokon verassend lage score en intratuin krijgt een 5. Ecostyle een 1.3. Goedkope merken 8+.
Helaas wel met sla getest. Maar de voedingstoffen hebben ze wel uitgezocht.
https://www.consumentenbond.nl/test/.../test-potgrond
| Merk & type | Prijs per 10 L | Testoordeel | Groeitest |
| Fleurella Potgrond | €0,92 | 7,9 | 7,5 |
| Welkoop Potgrond universeel | €1,12 | 7,9 | 7,9 |
| Albert Heijn Potgrond | €2,00 | 7,8 | 7,8 |
| Central Park Potgrond universeel | €0,97 | 7,5 | 8,3 |
| Groenrijk Potgrond | €1,25 | 7,3 | 7,8 |
| DCM Kwaliteits potgrond | €1,35 | 7,3 | 7,4 |
| Hornbach Potgrond | €0,75 | 7,2 | 7,2 |
| Pokon Potgrond | €1,20 | 7,1 | 6,3 |
| Overvecht Potgrond | €0,65 | 6,7 | 8,0 |
| Forflora Universele potgrond | €0,50 | 6,3 | 6,3 |
| Intratuin Potgrond universeel | €1,07 | 5,9 | 5,0 |
| Ecostyle Potgrond Huis & Tuin | €2,00 | 3,7 | 1,3 |
- De prijzen zijn van van januari 2017.
- Er zijn geen predicaten ‘Beste uit de Test’ en ‘Beste Koop’ toegekend, omdat de test een momentopname is en de scores zo dicht bij elkaar liggen.





Comment